
Как и предыдущие семь лет, Массачусетский технологический институт стал лучшим вузом в мире, согласно авторам исследования.
Каждый год аналитики QS составляют рейтинг университетов по всему миру с использованием методологии, которая включает оценку академической репутации, репутации работодателей, соотношение количества студентов к количеству факультетов, а также международную репутацию университета.
Эксперты использовали бальную систему, при котором каждый университет получает определенное количество баллов от 0 до 100.
По количеству баллом определялись лучшие вузы мира – чем выше балл, тем выше место вуза в рейтинге.
Массачусетский технологический институт получил 100 баллов во всех категориях.
В результате именно он и стал лучшим университетом мира, обогнав такие вузы, как Оксфордский и Кембриджский университеты по числу баллов.
Всего 39 университетов набрали более 80 баллов из 100. Больше всего университетов, вошедших в это число, в США. Затем идет Великобритания и Китай.
Ниже представляем 39 лучших университетов мира, которые набрали в рейтинге свыше 80 баллов.
| Место | Университет | Страна | Баллы |
| 1 | Массачусетский технологический институт | США | 100 |
| 2 | Стэнфордский университет | США | 98,6 |
| 3 | Гарвардский университет | США | 98,5 |
| 4 | Калифорнийский технлогический институт | США | 97,2 |
| 5 | Оксфордский университет | Великобритания | 96,8 |
| 6 | Кембриджский университет | Великобритания | 95,6 |
| 7 | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | Швейцария | 95,3 |
| 8 | Имперский колледж Лондона | Великобритания | 93,3 |
| 9 | Чикагский университет | США | 93,2 |
| 10 | Университетский колледж Лондона | Великобритания | 92,9 |
| 11 | Национальный университет Сингапура | Сингапур | 92,0 |
| 12 | Наньянский технологический университет | Сингапур | 91,3 |
| 13 | Принстонский университет | США | 90,9 |
| 14 | Корнеллский университет | США | 90,5 |
| 15 | Йельский университет | США | 89,6 |
| 16 | Колумбийский университет | США | 88,5 |
| 17 | Университет Цинхуа | Китай | 87,2 |
| 18 | Эдинбургский университет | Великобритания | 86,9 |
| 19 | Пенсильванский университет | США | 86,5 |
| 20 | Мичиганский университет | США | 86,4 |
| 21 | Университет Джонса Хопкинса | США | 85,9 |
| 22 | Федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария | 85,8 |
| 23 | Токийский университет | Япония | 85,3 |
| 24 | Австралийский национальный университет | Австралия | 84,4 |
| 25 | Гонконгский университет | Китай | 84,3 |
| 26 | Университет Дьюка | США | 83,9 |
| 27 | Калифорнийский университет в Беркли | США | 83,2 |
| 28 | Университет Торонто | Канада | 83,0 |
| 29 | Манчестерский университет | Великобритания | 82,9 |
| 30 | Пекинский университет | Китай | 82,6 |
| 31 | Королевский колледж Лондона | Великобритания | 82,5 |
| 32 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | США | 81,9 |
| 33 | Университет Макгилл | Канада | 81,7 |
| 34 | Северо-Западный университет | США | 81,5 |
| 35 | Киотский университет | Япония | 81,2 |
| 36 | Сеульский национальный университет | Южная Корея | 80,6 |
| 37 | Гонконгский университет науки и технологии | Китай | 80,5 |
| 38 | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания | 80,2 |
| 39 | Мельбурнский университет | Австралия | 80,1 |
Российские университеты

МГУ им. Ломоносова занял самое высокое место – он вошел в топ-90 лучших вузов планеты.
В первую сотню больше не попал ни один российский вуз.
Санкт-Петербургский государственный университет разместился на 235 месте.
В топ-300 вузов планеты также попали Новосибирский государственный университет (244 место), Томский государственный университет (277 место), а также Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана (299 место).
В топ-400 вошли следующие российские вузы: МФТИ (312 место), НИЯУ МИФИ (329 место), Национальный университет "Высшая школа экономики" (343 место), МГИМО (355 место), Томский политехнический университет (373 место).

















































































