
Агентство Bloomberg подробно изучило 19 лучших европейских бизнес-школ, предоставляющих обучение по программе МВА, и попыталось ответить на этот вопрос.
При этом очевидным стал один факт: образование в европейской бизнес-школе не означает автоматически европейскую карьеру. Согласно данным Bloomberg, основные компании, которые нанимают выпускников европейских бизнес-школ, являются американскими.
В таблице показаны основные компании, которые нанимают выпускников европейских бизнес-школ. В опросе принимали участие 2 388 выпускников 19 европейских бизнес-школ 2007, 2008 и 2009 годов выпуска.
| Компания | Кол-во выпускников |
| McKinsey & Company | 24 |
| Boston Consulting Group | 23 |
| 19 | |
| Novartis | 17 |
| HSBC | 16 |
| Johnson & Johnson | 16 |
| Bain & Company | 15 |
| Standard Chartered Bank | 15 |
| Barclays | 14 |
| Cit | 14 |
| Deloitte | 14 |
| Accenture | 12 |
| Ernst & Young | 12 |
| KPMG | 11 |
| American Express | 10 |
Если говорить о тех странах, куда после окончания европейских бизнес-школ уезжают выпускники, то здесь речь также не идет только о европейских странах.
| Страна | % выпускников |
| Великобритания | 19,7 |
| США | 11,1 |
| Испания | 6,8 |
| Германия | 5,7 |
| Франция | 4,2 |
| Сингапур | 4 |
| Италия | 3,5 |
| Индия | 2,8 |
| Бразилия | 2,6 |
| ОАЭ | 2,6 |
| Нидерланды | 2,3 |
Если говорить об отраслях, в которых выпускники европейских бизнес-школ делают карьеру после завершения обучения, то большая часть работает в сфере консалтинга. Ниже представлены все отрасли, в которых работают выпускники.
| Сфера деятельности | % выпускников |
| Консалтинг | 26,3 |
| Финансовые услуги | 17,8 |
| Технологии | 16,3 |
| Потребительские товары | 7,9 |
| Промышленность | 5,8 |
| Здравоохранение | 4,4 |
| Энергетика | 4 |
| НКО | 2,5 |
| СМИ, индустрия развлечений | 1,8 |
| Недвижимость | 1 |
Несмотря на то, что в этом исследовании не отмечено, студенты каких национальностей получат образование в европейских бизнес-школах, согласно данным Bloomberg, 84% студентов программ МВА в 2015 году после окончания уехали из страны, по сравнению с 32% выпускников американских бизнес-школ.
Оптимальные зартаты
Как правило, карьерные перспективы выпускников программ МВА кажутся безоблачными. Однако важно оценить, насколько оправдают себя траты на получение такого образования.Для этого издание businessinsider.com просмотрело список 50 лучших бизнес-школ мира и оценило их с точки зрения соотношения начальной зарплаты после окончания программы МВА и затрат на обучение. В итоге был составлен список лучших школ, которые предоставляют образование с хорошими перспективами за разумные деньги.
То есть чем выше начальная зарплата и ниже затраты на обучение, тем более высокий рейтинг получает школа в этом рейтинге.
Итак, ниже приведен рейтинг лучших школ с точки зрения эффективности вложений.
| Рейтинг | Школа | Место | Начальная зарплата | Стоимость обучения |
| 24 | Университет Рамона Ллула, бизнес-школа ESADE | Барселона, Испания | $72 400 | $65 300 |
| 23 | Университет Нотр-Дам, колледж бизнеса Мендозы | Нотр-Дам, штат Индиана, США | $108 200 | $96 600 |
| 22 | Мичиганский университет, колледж бизнеса Эли Брода | Ист-Лэнсинг, штат Мичиган, США | $101 400 | $89 800 |
| 21 | Университет Эмори , Школа бизнеса Goizueta | Атланта, штат Джорджия, США | $113 300 | $100 200 |
| 20 | Университет Индианы, школа бизнеса Келли | Блумингтон, штат Индиана, США | $107 000 | $93 100 |
| 19 | Оксфордский университет, школа бизнеса Саида | Оксфорд, Великобритания | $87 700 | $75 500 |
| 18 | Университет Техаса в Остине, школа бизнеса Маккомбса | Остин, штат Техас, США | $113 800 | $97 700 |
| 17 | Школа бизнеса IE | Мадрид, Испания | $77 700 | $65 600 |
| 16 | Универсистет Иллинойса, школа бизнеса | Урбана-Шампэйн, штат Иллинойс, США | $91 200 | $76 400 |
| 15 | Школа бизнеса Alliance Manchester | Манчестер, Великобритания | $77 200 | $64 600 |
| 14 | Университет Вашингтона, школа бизнеса Фостера | Сиэтл, штат Вашингтон, США | $110 000 | $90 900 |
| 13 | IMD | Лозанна, Швейцария | $102 000 | $82 600 |
| 12 | Georgia Tech, Школа бизнеса Шеллера | Атланта, штат Джорджия, США | $103 500 | $83 400 |
| 11 | Китайская европейская международная школа бизнеса, CEIBS | Шанхай, Китай | $76 200 | $60 600 |
| 10 | Университет Наварры, школа бизнеса IESE | Мадрид, Испания | $93 000 | $70 000 |
| 9 | INSEAD | Фонтелбло, Франция | $94 100 | $69 700 |
| 8 | Гонконгский университет науки и технологии, бизнес-школа | Гонконг | $97 200 | $69 900 |
| 7 | HEC | Париж, Франция | $87 000 | $61 300 |
| 6 | Кембриджский университет, школа бизнеса Джаджа | Кембридж, Великобритания | $108 900 | $73 500 |
| 5 | Университет Висконсина, школа бизнеса Висконсина | Мэдисон, штат Висконсин, США | $100 700 | $61 300 |
| 4 | Университет Ворвик, школа бизнеса Ворвика | Ковентри, Великобритания | $90 800 | $52 500 |
| 3 | Texas A&M, школа бизнеса Мэйса | Колледж-Стайшен, штат Техас, США | $100 700 | $57 300 |
| 2 | Наньянский технологический университет, Наньянская бизнес-школа | Сингапур | $80 300 | $39 100 |
| 1 | Университет Бригама Янга, Школа менеджмента Мариотта | Прово, штат Юта, США | $102 800 | $47 900 |





























































































