
К сожалению, ситуация развивалась таким образом, что большую часть из ключевых задач "майских указов" так и не удалось реализовать в срок, а будущие цели также выглядят труднодостижимыми. В первую очередь, это касается вопросов модернизации и повышения уровня достатка врачей.
Накануне правительство страны отчиталось о выполнении "Майских указов", и теперь довольно легко проследить за тем, что удалось реализовать, а что так и осталось среди планов на "ближайшее будущее".
| Майские указы (медицина) | Результат |
|---|---|
| обеспечить к 2018 году снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения | правительство отчиталось о выходе на уровень 614,1 уже по итогам 2016 года |
| снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения | смертность от новообразований составила 201,6 случая на 100 тыс. |
| снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения; | смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения — 7,5 случая. |
| снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. Населения | Смертность от ДТП - 10,8 случая на 100 тыс. населения |
| снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми | младенческая смертность составила шесть смертей на 1 тыс. родившихся живыми |
| доведение объема производства отечественных лекарственных средств по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов | доля произведенных в России лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросла до 76,8%. |
| обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака | Проводится реализация программ по созданию площадок, которые могли бы стать постоянной инфраструктурой для популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ |
| К 1 января 2018 года средняя заработная плата врачей должна достигнуть как минимум 200% от средней зарплаты. | средняя зарплата врачей составляла 156% к средней зарплате в России. За девять месяцев 2015 года — 140%. |
В мае 2012 г. в день своего вступления в должность главы государства Путин подписал ряд указов об экономической и социальной политике, о совершенствовании здравоохранения, образования и науки, об обеспечении граждан доступным жильем и повышении качества услуг ЖКХ.
Президент также подписал указы о совершенствовании госуправления, обеспечении межнационального согласия, развитии Вооруженных сил и модернизации ОПК, о внешнеполитическом курсе и проведении демографической политики.
В указах были целевые параметры, в том числе достижение роста заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону.






















































































