Африка — второй по численности населения континент после Азии. По прогнозам на 2025 год, здесь проживает более полутора миллиардов человек. Ниже представлены актуальные данные по численности населения, плотности, крупнейшим странам и сравнение с другими регионами мира.
Население Африки в 2025 году составляет около 1 549 867 579 человек.
Площадь — 29 648 481 км².
Средняя плотность населения — 52 человека на км².
Сравнение с другими частями света
| Континент / регион | Население (2025) |
|---|---|
| Азия | 4 835 320 060 |
| Африка | 1 549 867 579 |
| Европа | 744 398 832 |
| Латинская Америка и Карибы | 667 888 552 |
| Северная Америка | 387 528 403 |
| Океания | 46 609 644 |
Численность и плотность населения по регионам континента
| Регион | Население (2025) | Плотность (чел/км²) |
|---|---|---|
| Восточная Африка | 513 485 693 | 77 |
| Западная Африка | 466 532 788 | 77 |
| Северная Африка | 276 302 254 | 36 |
| Центральная Африка | 219 525 087 | 34 |
| Южная Африка | 74 021 757 | 28 |
ТОП-10 стран Африки по численности населения и плотности
| # | Страна | Население (2025) | Плотность (чел/км²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 237 527 782 | 261 |
| 2 | Эфиопия | 135 472 051 | 135 |
| 3 | Египет | 118 365 995 | 119 |
| 4 | ДР Конго | 112 832 473 | 50 |
| 5 | Танзания | 70 545 865 | 80 |
| 6 | ЮАР | 64 747 319 | 53 |
| 7 | Кения | 57 532 493 | 101 |
| 8 | Судан | 51 662 147 | 29 |
| 9 | Уганда | 51 384 894 | 257 |
| 10 | Алжир | 47 435 312 | 20 |
Африка продолжает стремительно расти, по прогнозам, к 2050 году её население может удвоиться.
Континент остаётся одним из главных демографических драйверов XXI века, несмотря на различия в плотности и уровне урбанизации между регионами.
На основе сервиса Worldometer (Africa Demographics).






























































































