Мука — это основа большинства углеводных продуктов. Но гликемический индекс разных видов муки может отличаться в 3–4 раза, в зависимости от зерна, степени обработки и состава.
При диабете, ИР или снижении веса выбор муки критически важен.
Таблица гликемических индексов разной муки
| Вид муки | ГИ | Подходит при диабете? | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Пшеничная мука высшего сорта | 85–95 | нет | Один из самых высоких ГИ |
| Пшеничная 1 сорта | ~80 | нет | Немного лучше, но всё ещё высокий |
| Пшеничная 2 сорта | ~75 | ограниченно | Умеренно лучше |
| Обойная (цельнозерновая) | 65–70 | с контролем | Больше клетчатки |
| Полбяная | 45–50 | да | Медленные углеводы |
| Гречневая | 40–45 | да | Без глютена, умеренный ГИ |
| Мука из зелёной гречки | 35–40 | да | Ещё ниже ГИ |
| Кокосовая | 35–45 | да | Много клетчатки, мало углеводов |
| Миндальная | 25–30 | да | Очень низкий ГИ, много жиров и белка |
| Льняная | 25–35 | да | Почти не влияет на глюкозу |
| Амарантовая | 35–45 | да | Белковая, без глютена |
| Соевая | ~25 | да | Низкий ГИ, много белка |
| Тыквенная | 25–35 | да | Белок, жиры, мало углеводов |
| Конопляная | ~30 | да | Полноценный растительный белок |
| Черёмуховая | ~35 | да | Ароматная и безопасная |
| Кукурузная | 65–70 | ограниченно | Высокий ГИ |
| Мука из твёрдых сортов (дурум) | 55–65 | умеренно | Лучше, чем обычная пшеничная |
- Самый низкий ГИ — у миндальной, льняной, соевой и кокосовой муки.
- Самый высокий ГИ — у рафинированной пшеничной и кукурузной муки.
Пищевая ценность (на 100 г, усреднено)
| Вид муки | Калории | Углеводы | Клетчатка | Белки | Жиры |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеничная в/с | ~340 | ~72 г | ~2 г | 10 г | 1 г |
| Миндальная | ~550 | ~10 г | ~11 г | 21 г | 50 г |
| Кокосовая | ~400 | ~20 г | ~35 г | 20 г | 12 г |
| Льняная | ~400 | ~15 г | ~27 г | 35 г | 10 г |
| Гречневая | ~335 | ~60 г | ~10 г | 12 г | 3 г |
Рекомендации при диабете и ИР
Можно:
- Миндальная, льняная, кокосовая, гречневая, соевая, полбяная мука
- Для выпечки, панировки, блинчиков, кето-десертов
Ограничить:
- Пшеничная, кукурузная, рисовая мука
- Особенно если мука — основа блюда
Важно:
Не ориентируйтесь только на "безглютеновую" метку — многие безглютеновые виды муки имеют высокий ГИ (например, рисовая, тапиоковая).
Гликемический индекс муки может колебаться от 25 до 95. Для здоровья и стабильного сахара выбирайте низкоуглеводные, богатые клетчаткой варианты: миндальную, кокосовую, льняную, полбяную, соевую.
Избегайте рафинированной пшеничной и кукурузной муки.